Obří slalom 11.2.2012 sponzorsky podpořili
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
![]() |
|

Obří slalom 11.2.2012 - výsledky
Kategorie 0 - 6 let
| Startovní č. | JMÉNO A PŘÍJMENÍ | čas | pořadí |
| 14 | Aneta Slováčková | 1:37:34 | 2 |
| 20 | Martin Lúč | 1:23:75 | 1 |
| 17 | Ondřej Sedláček | 1:38:40 | 3 |
Kategorie 7 - 9 let dívky
| Startovní č. | JMÉNO A PŘÍJMENÍ | čas | pořadí |
| 31 | Klára Launová | 1:04:34 | 2 |
| 30 | Martina Beránková | 1:26:53 | 4 |
| 26 | Tereza Štenclová | 1:15:16 | 3 |
| 27 | Kateřina Gregůrková | 1:40:00 | 5 |
| 44 | Andrea Jílková | 1:55:16 | 6 |
| 3 | Šárka Staňková | 1:01:50 | 1 |
Kategorie 7 - 9 let chlapci
| Startovní č. | JMÉNO A PŘÍJMENÍ | čas | pořadí |
| 37 | Roman Proks | 1:01:25 | 1 |
| 28 | Adam Gregůrek | 1:17:44 | 4 |
| 18 | Marek Sedláček | 1:18:13 | 5 |
| 42 | Tadeáš Kunovský | 1:02:50 | 3 |
| 2 | Tomáš Mičánek | 1:02:44 | 2 |
Kategorie 10 - 15 let dívky
| Startovní č. | JMÉNO A PŘÍJMENÍ | čas | pořadí |
| 41 | Michaela Plucková | 1:05:44 | 7 |
| 38 | Kateřina Proksová | 0:52:03 | 1 |
| 24 | Michaela Ryzí | 1:01:13 | 4 |
| 12 | Jana Křenková | 0:56:13 | 2 |
| 8 | Jana Musilová | 1:02:36 | 5 |
| 29 | Tereza Kopecká | 1:11:78 | 8 |
| 49 | Šárka Zámečníková | 0:59:19 | 3 |
| 9 | Adriana Horňová | 1:03:69 | 6 |
Kategorie 10 - 15 let chlapci
| Startovní č. | JMÉNO A PŘÍJMENÍ | čas | pořadí |
| 36 | Jakub Vojta | 1:02:94 | 13 |
| 23 | Jan Ryzí | 1:02:72 | 12 |
| 11 | Pavel Křenek | 0:57:44 | 9 |
| 1 | Jaromír Kleveta | 1:02:40 | 11 |
| 5 | Jan Frýdek | 0:54:09 | 6 |
| 13 | Martin Kmenta | 0:55:44 | 7 |
| 76 | David Sedlák | 0:53:25 | 3 |
| 6 | Filip Křipský | 0:51:47 | 2 |
| 40 | Tomáš Videman | 0:51:06 | 1 |
| 4 | Zdeněk Staněk | 0:54:07 | 5 |
| 39 | Josef Proks | 0:56:46 | 8 |
| 50 | Nikodém Jan | 0:53:66 | 4 |
| 68 | Richard Paulik | 0:59:99 | 10 |
Kategorie ženy
| Startovní č. | JMÉNO A PŘÍJMENÍ | čas | pořadí |
| 19 | Petra Tomanová | 0:47:06 | 1 |
| 71 | Simona Zámečníková | 0:58:25 | 2 |
| 32 | Věra Veselá | 1:04:44 | 3 |
Kategorie muži
| Startovní č. | JMÉNO A PŘÍJMENÍ | čas | pořadí |
| 7 | PaedDr. Milan Topinka | 0:48:56 | 9 |
| 33 | Vlastimil Launa | 0:48:71 | 10 |
| 21 | Andrej Lúč | 0:46:22 | 5 |
| 43 | Michal Štolfa | 0:49:93 | 12 |
| 16 | Michal Prokeš | 0:46:41 | 6 |
| 15 | Daniel Barbaro | 0:52:28 | 16 |
| 14 | Olin Ognar | 0:44:91 | 4 |
| 35 | Vladimír Sláma | 0:58:82 | 19 |
| 77 | Tomáš Prudký | 0:46:40 | 7 |
| 79 | František Prudký | 0:52:91 | 17 |
| 10 | Michael Chovanec | 0:46:50 | 8 |
| 73 | Jan Vorlíček | 0:49:97 | 13 |
| 48 | Petr Surý | 0:50:09 | 14 |
| 45 | František Jílek | 0:43:81 | 2 |
| 22 | Švec Richard | 0:55:00 | 18 |
| 74 | Libor Sedlák | 0:44:81 | 3 |
| 72 | Zbyněk Moris | 0:51:56 | 15 |
| 52 | Michal Ostrý | 0:48:78 | 11 |
| 51 | Vlastimil Jílek | 0:42:50 | 1 |







