Startovní

číslo

Jméno a příjmení

Měřený

čas

Konečné

pořadí

63 Ondřej Kubernát 0,31,7 1.
51 Vašek Vejce 0,32,2 2.
73 Jiří Martinek 0,32,7 3.
55 Robert Zítka 0,33,0 4.
70 Petr Bedáň 0,33,0 4.
60 Marek Janák 0,34,3 6.
72 Tomáš Holub 0,34,3 7.
54 Jiří Dvořáček 0,35,4 8.
74 Iva Morysová 0,35,7 9.
75 Karel Porč 0,36,7 10.
59 Barbora Nossková 0,36,9 11.
67 Havelka Aleš 0,38,3 12.
68 Monika Štarhová 0,38,5 13.
65 Marek Osouch 0,39 14.
50 Martina Vedrová 0,40,0 15.
52 Lubomír Štarha 0,40,0 15.
57 Jan Švinger 0,40,3 17.
56 Petra Zítková 0,40,4 18.
58 Renata Müllerová 0,41 19.
71 Lukáš Baudyš 0,42 20.
66 Miroslav Osouch 0,43 21.
64 Jiří Navrátil 0,44 22.
 53 Libor Sedlák 0,35,8  diskvalifikace