Startovní

číslo

Jméno a příjmení

Měřený

čas

Konečné

pořadí

 38  Štěpán Hlaváček  0,35  1.
 27  Jan Vorlíček  0,36,0  2.
 36.  Tomáš Videman  0,36,9  3.
 41  Michal Vejpustek  0,37  4.
 31  Ondřej Kostroun  0,39  5.
 35  Jan Videman  0,40  6.
 26  Karel Porč  0,41,0  7.
 29  David Sedlák  0,41,0 7.
 34  Pavel Křenek  0,41,4  9.
 30  Michal Šamšula  0,41,5  10.
 37  Dominik Müller  0,42  11.
 25  Filip Štarha  0,44  12.
 42  Michal Pour  0,45  13.
 40  Lukáš Osouch  0,49  14.
 32  Vojtěch Štor  0,54  15.
 39  Ondřej Smisitel  0,41,1  diskvalifikace