Technické a údaje areálu
| Nadmořská výška horní stanice: | 629 m nm |
| Převýšení: | 100 m |
| Délka sjezdovky: | 550 m |
| Vlek: | 500 m (Poma) |
| Kapacita: | 448 osob za hodinu |
| Dětský lanový vlek: | 100 m (LPVE3-120B) |
| Kapacita: | 300 osob za hodinu |
| Osvětlení: | po celé délce sjezdovky |
| Umělý sníh: | ANO po celé sjezdovce |
| Úprava sjezdovky: | prováděna rolbou |
| Parkování: | bezplatné, přímo u sjezdovky, 100 osobních vozidel |
| Občerstvení: | bufetového typu přímo v areálu + skibar |
| Běžecké tratě: | okruhy 10 a 25 km |
| Odbavení: | turniket bezdotykové karty |
|
Půjčovna: Škola: |
přímo v areálu SKI+SNB SKI+SNB |
Sjezdovka je přírodně členitá a příznivci snowboardingu zde najdou 10 překážek - butterbox, barel, speedrail, skoky, rainbow, bedna, trabant, roura, aj
Pro děti jsou v areálu připraveny zábavné překážky